|  | Banrural (Internet) | 7.60 |  | |
|  | Azteca | 7.56 |  | |
|  | Nexa (Internet) | 7.56 |  | |
|  | Banrural | 7.55 |  | |
|  | InterBanco (Internet) | 7.54 |  | |
|  | Promerica (Internet) | 7.52 |  | |
|  | Bantrab | 7.51 |  | |
|  | Ficohsa | 7.50 |  | |
|  | InterBanco | 7.49 |  | |
|  | CHN | 7.48 |  | |
|  | INV | 7.48 |  | |
|  | G&T (Internet) | 7.48 |  | |
|  | Promerica | 7.48 |  | |
|  | ViviBanco | 7.46 |  | |
|  | G&T | 7.46 |  | |
|  | BAC | 7.46 |  | |
|  | BI (Internet) | 7.46 |  | |
|  | Bam | 7.45 |  | |
|  | Antigua | 7.44 |  | |
|  | BI | 7.44 |  | 
